FC Liverpool - Lokalisten FanPage
  Liste der Spieler des FC Liverpool
 

Liste der Spieler des FC Liverpool

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Vereinslogo des FC Liverpool

Die Liste der Spieler des FC Liverpool umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Liverpool mindestens einen Einsatz in einer Profiliga mit der ersten Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im FA Cup, dem League Cup oder einem Europapokalwettbewerb eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 16. Juli 2008.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler  ↓ Nationalität  ↓ von  ↓ bis  ↓ Ligaspiele  ↓ Ligatore  ↓
A'Court, Alan EnglandEngländer 1952 1964 354 61
Ablett, Gary EnglandEngländer 1983 1992 109 1
Agger, Daniel DanemarkDöne 2006 3000aktiv 36 2
Aitken, Andrew EnglandEngländer 1930 1931 1 1
Aldridge, John IrlandIre 1987 1989 83 50
Allan, George SchottlandSchotte 1895
1898
1897
1899
79 49
Allman, Messina EnglandEngländer 1908 1909 1 0
Alonso, Xabi SpanienSpanier 2004 3000aktiv 110 11
Anderson, Eric EnglandEngländer 1951 1957 73 22
Anelka, Nicolas FrankreichFranzose 2001 2002 20 4
Arbeloa, Álvaro SpanienSpanier 2007 3000aktiv 37 1
Armstrong, Tom EnglandEngländer 1920 1920 1 0
Arnell, Alan EnglandEngländer 1953 1961 69 33
Arnold, Steve EnglandEngländer 1970 1973 2 0
Arphexad, Pegguy FrankreichFranzose 2000 2003 2 0
Arrowsmith, Alf EnglandEngländer 1960 1968 48 20
Ashcroft, Charlie EnglandEngländer 1943 1955 87 0
Aurelio, FabioAurélio, Fábio BrasilienBrasilianer 2006 3000aktiv 33 1
Babb, Phil IrlandIre 1994 2000 128 1
Babbel, Markus DeutschlandDeutscher 2000 2004 42 3
Babel, Ryan NiederlandeNiederländer 2007 3000aktiv 30 4
Balmer, Jack EnglandEngländer 1935 1952 291 99
Bamber, John EnglandEngländer 1915 1924 72 2
Banks, William EnglandEngländer 1913 1915 26 6
Banks, Alan EnglandEngländer 1958 1961 8 6
Barkas, Henry EnglandEngländer 1930 1931 5 0
Barmby, Nick EnglandEngländer 2000 2002 32 2
Barnes, John EnglandEngländer 1987 1997 314 84
Baron, Fred EnglandEngländer 1925 1927 20 7
Baron, Kevin EnglandEngländer 1945 1954 141 31
Baros, MilanBaroš, Milan TschechienTscheche 2001 2005 68 19
Barton, Harold EnglandEngländer 1928 1934 103 25
Bartrop, Wilf EnglandEngländer 1914 1915 3 0
Battles, Bernard SchottlandSchotte 1896
1898
1896
1898
3 0
Beadles, Harold WalesWaliser 1921 1924 17 6
Beardsley, Peter EnglandEngländer 1987 1991 131 46
Becton, Frank EnglandEngländer 1895 1898 70 38
Beeby, Augustus EnglandEngländer 1908 1911 16 0
Beglin, Jim IrlandIre 1983 1989 64 2
Bellamy, Craig WalesWaliser 2006 2007 27 7
Benayoun, Yossi IsraelIsraeli 2007 3000aktiv 30 3
Bennett, Thomas EnglandEngländer 1916 1919 1 0
Berger, Patrik TschechienTscheche 1996 2003 148 28
Berry, Arthur EnglandEngländer 1908
1912
1909
1912
4 0
Bimpson, Louis EnglandEngländer 1953 1959 96 38
Biscan, IgorBišćan, Igor KroatienKroate 2000 2005 72 2
Bjornebye, Stig IngeBjørnebye, Stig Inge NorwegenNorweger 1992 2000 139 2
Blanthorne, Robert EnglandEngländer 1907 1907 2 1
Blenkinsop, Ernie EnglandEngländer 1934 1937 71 0
Blore, Reginald WalesWaliser 1959 1960 1 0
Boersma, Phil EnglandEngländer 1968 1975 82 17
Bovill, John SchottlandSchotte 1911 1914 27 7
Bowen, George EnglandEngländer 1901 1902 2 0
Bowyer, Sam EnglandEngländer 1907 1912 45 14
Bradley, James EnglandEngländer 1905 1911 169 5
Bradshaw, Thomas EnglandEngländer 1893 1898 118 45
Bradshaw, Tom SchottlandSchotte 1930 1938 277 3
Bratley, Philip EnglandEngländer 1914 1915 13 0
Brierley, Ken EnglandEngländer 1948 1953 60 8
Bromilow, Tom EnglandEngländer 1919 1929 341 11
Brough, Joseph EnglandEngländer 1910 1911 11 3
Brownbill, Derek EnglandEngländer 1972 1973 1 0
Browning, John SchottlandSchotte 1934 1939 19 0
Bruton, Les EnglandEngländer 1932 1933 6 1
Buck, Fred EnglandEngländer 1903 1904 13 1
Bull, Ben EnglandEngländer 1895 1896 1 1
Burkinshaw, Keith EnglandEngländer 1953 1957 1 0
Burrows, David EnglandEngländer 1988 1993 146 3
Busby, Matt SchottlandSchotte 1936 1939 118 3
Bush, Tom EnglandEngländer 1933 1947 64 1
Byrne, Gerry EnglandEngländer 1955 1969 274 2
Cadden, Joe SchottlandSchotte 1948 1952 4 0
Callaghan, Ian EnglandEngländer 1960 1978 640 49
Camara, Titi GuineaGuineer 1999 2000 33 9
Cameron, James SchottlandSchotte 1894 1895 4 0
Campbell, Don EnglandEngländer 1950 1958 47 2
Campbell, Ken SchottlandSchotte 1911 1920 125 0
Campbell, Robert EnglandEngländer 1954 1961 24 2
Carlin, John EnglandEngländer 1902 1907 32 8
Carlin, Willie EnglandEngländer 1958 1962 1 0
Carney, Len EnglandEngländer 1939 1948 6 1
Carr, Lance SudafrikaSüdafrikaner 1933 1936 31 8
Carragher, Jamie EnglandEngländer 1996 3000aktiv 360 3
Carson, Scott EnglandEngländer 2005 2008 4 0
Carter, Jimmy EnglandEngländer 1991 1991 5 0
Case, Jimmy EnglandEngländer 1973 1981 186 23
Chadburn, John EnglandEngländer 1903 1904 2 0
Chadwick, Edgar EnglandEngländer 1902 1904 43 7
Chalmers, William SchottlandSchotte 1923 1925 2 0
Chambers, Harry EnglandEngländer 1915 1928 310 135
Charlton, John EnglandEngländer 1929 1932 3 0
Checkland, Francis EnglandEngländer 1918 1923 5 0
Cheyrou, Bruno FrankreichFranzose 2002 2006 31 2
Childs, Albert EnglandEngländer 1953 1954 2 0
Chisnall, Phil EnglandEngländer 1964 1967 6 1
Chorlton, Tom EnglandEngländer 1904 1912 117 8
Christie, Frank SchottlandSchotte 1949 1951 4 0
Cisse, DjibrilCissé, Djibril FrankreichFranzose 2004 2007 49 13
Clark, James EnglandEngländer 1928 1931 39 11
Cleghorn, Thomas SchottlandSchotte 1896 1899 56 0
Clemence, Ray EnglandEngländer 1967 1981 470 0
Clough, Nigel EnglandEngländer 1993 1996 39 7
Cockburn, William EnglandEngländer 1924 1928 63 0
Cohen, Avi IsraelIsraeli 1979 1981 18 1
Collins, James EnglandEngländer 1936 1937 7 0
Collymore, Stan EnglandEngländer 1995 1997 61 26
Colvin, Robert SchottlandSchotte 1897 1898 3 0
Cooper, Tom EnglandEngländer 1934 1939 150 0
Cormack, Peter SchottlandSchotte 1972 1976 125 21
Cotton, Charles EnglandEngländer 1903 1904 12 0
Cox, Jack EnglandEngländer 1897 1909 327 73
Craik, Herbert SchottlandSchotte 1903 1904 1 0
Crawford, Edmund EnglandEngländer 1932 1933 8 4
Crawford, Robert SchottlandSchotte 1909 1915 108 1
Crossley, Russell EnglandEngländer 1947 1954 68 0
Crouch, Peter EnglandEngländer 2005 2008 85 22
Cunliffe, Daniel EnglandEngländer 1897 1898 14 6
Cunningham, William EnglandEngländer 1920 1924 3 0
Curran, John SchottlandSchotte 1894 1896 20 0
Dabbs, Benjamin EnglandEngländer 1932 1938 54 0
Dalglish, Kenny SchottlandSchotte 1977 1990 355 118
Davidson, David SchottlandSchotte 1928 1930 58 2
Davies, John EnglandEngländer 1900 1903 9 0
Dawson, James SchottlandSchotte 1912 1916 11 2
Devlin, William SchottlandSchotte 1927 1927 19 15
Dewhurst, Gerald EnglandEngländer 1893 1894 1 0
Diao, Salif SenegalSenegalese 2002 2007 37 1
Dick, Douglas SchottlandSchotte 1893 1894 11 2
Dicks, Julian EnglandEngländer 1993 1994 24 3
Dickson, Joe EnglandEngländer 1952 1958 6 4
Dines, Joseph EnglandEngländer 1912 1913 1 0
Diomede, BernardDiomède, Bernard FrankreichFranzose 2000 2003 2 0
Diouf, El Hadji SenegalSenegalese 2002 2005 55 3
Doig, Ned SchottlandSchotte 1904 1908 51 0
Done, Cyril EnglandEngländer 1938 1952 96 33
Done, Robert EnglandEngländer 1926 1935 147 13
Donnelly, Willie SchottlandSchotte 1896 1898 6 0
Drummond, John SchottlandSchotte 1894 1895 14 0
Dudek, Jerzy PolenPole 2001 2007 127 0
Dundee, Sean DeutschlandDeutscher 1998 1999 3 0
Dunlop, Billy SchottlandSchotte 1895 1909 325 2
Easdale, John SchottlandSchotte 1937 1948 2 0
Eastham, Harry EnglandEngländer 1936 1948 62 3
Edmed, Dick EnglandEngländer 1926 1932 160 44
El Zhar, Nabil MarokkoMarokkaner 2006 3000aktiv 3 0
English, Sam NordirlandNordire 1933 1935 47 24
Evans, Alun EnglandEngländer 1968 1972 79 21
Evans, John EnglandEngländer 1953 1957 97 49
Evans, Roy EnglandEngländer 1965 1974 9 0
Fagan, Chris EnglandEngländer 1971 1971 1 0
Fagan, Willie SchottlandSchotte 1937 1952 161 47
Fairclough, David EnglandEngländer 1974 1983 98 34
Fairfoul, Thomas SchottlandSchotte 1913 1915 62 0
Ferguson, Robert SchottlandSchotte 1912 1915 92 1
Ferns, Philip EnglandEngländer 1958 1965 27 1
Ferri, Jean-Michel FrankreichFranzose 1998 1999 2 0
Finnan, Steve IrlandIre 2003 3000aktiv 145 1
Finnerhan, Patrick EnglandEngländer 1897 1898 5 1
Fitzpatrick, Harold SchottlandSchotte 1907 1908 4 2
Fitzsimmons, Matthew John EnglandEngländer 1936 1938 1 0
Fleming, George SchottlandSchotte 1901 1906 79 5
Forshaw, Dick EnglandEngländer 1919 1927 266 117
Fowler, Robbie EnglandEngländer 1992
2006
2001
2007
266 128
Foxall, Abraham EnglandEngländer 1899 1900 1 0
Friedel, Brad Vereinigte StaatenUS-Amerikaner 1997 2000 25 0
Furnell, James EnglandEngländer 1962 1963 28 0
Garcia, LuisGarcía, Luis SpanienSpanier 2004 2007 77 18
Gardner, Tom EnglandEngländer 1928 1931 5 0
Garner, James EnglandEngländer 1922 1926 5 0
Garside, James EnglandEngländer 1904 1906 5 0
Gayle, Howard EnglandEngländer 1977 1983 4 1
Geary, Fred EnglandEngländer 1895 1899 39 14
Gerhardi, Hugh SudafrikaSüdafrikaner 1952 1953 6 0
Gerrard, Steven EnglandEngländer 1997 3000aktiv 302 55
Gilhespy, Cyril EnglandEngländer 1921 1925 19 3
Gillespie, Gary SchottlandSchotte 1983 1991 156 14
Gilligan, Samual SchottlandSchotte 1910 1913 40 16
Givens, John SchottlandSchotte 1893 1895 10 3
Glassey, Rob EnglandEngländer 1933 1938 9 4
Glover, John EnglandEngländer 1900 1903 58 0
Goddard, Arthur EnglandEngländer 1902 1914 387 72
Goldie, Archie SchottlandSchotte 1895 1900 125 1
Goldie, William SchottlandSchotte 1897 1904 158 6
Gonzalez, MarkGonzález, Mark ChileChilene 2005 2007 25 2
Goode, Bertram EnglandEngländer 1908 1910 7 1
Gordon, Patrick SchottlandSchotte 1893 1894 26 7
Gorman, James EnglandEngländer 1904 1908 19 0
Gracie, Tom SchottlandSchotte 1912 1914 33 5
Graham, Bobby SchottlandSchotte 1961 1972 103 31
Gray, William James SchottlandSchotte 1926 1930 1 0
Grayer, Frank EnglandEngländer 1912 1915 1 0
Green, Thomas EnglandEngländer 1901 1903 7 1
Griffin, Michael EnglandEngländer 1907 1909 4 0
Griffiths, Harry EnglandEngländer 1905 1908 6 0
Grobbelaar, Bruce SimbabweSimbabwer 1981 1994 440 0
Gunson, Gordon EnglandEngländer 1930 1934 81 24
Guthrie, Danny EnglandEngländer 2005 2008 3 0
Hafekost, Charles EnglandEngländer 1914 1915 1 0
Haigh, Jack EnglandEngländer 1949 1952 11 3
Hall, Brian SchottlandSchotte 1968 1976 155 15
Hamann, Dietmar DeutschlandDeutscher 1999 2006 191 8
Hancock, Edmund EnglandEngländer 1931 1933 10 2
Hannah, Andrew SchottlandSchotte 1892 1895 40 1
Hannah, David IrlandIre 1894 1897 31 11
Hansen, Alan SchottlandSchotte 1977 1991 434 8
Hanson, Adolf EnglandEngländer 1931 1938 166 50
Hardy, Sam EnglandEngländer 1905 1912 219 0
Harkness, Steve EnglandEngländer 1989 1999 102 2
Harley, Jim SchottlandSchotte 1934 1948 118 0
Harrington, Chris EnglandEngländer 1920 1921 4 0
Harrop, James EnglandEngländer 1907 1912 133 4
Harrower, James SchottlandSchotte 1958 1961 96 21
Harston, Ted EnglandEngländer 1937 1939 5 3
Hartill, Ted EnglandEngländer 1936 1936 4 0
Hartley, Abraham SchottlandSchotte 1897 1898 7 1
Hateley, Tony EnglandEngländer 1967 1968 42 17
Heggem, Vegard NorwegenNorweger 1998 2003 54 3
Heighway, Steve IrlandIre 1970 1981 331 50
Henchoz, Stéphane SchweizSchweizer 1999 2005 135 0
Henderson, Alastair SchottlandSchotte 1931 1933 5 0
Henderson, David SchottlandSchotte 1893 1894 20 10
Henderson, Hugh EnglandEngländer 1894 1895 2 0
Henderson, James SchottlandSchotte 1893 1894 1 0
Heskey, Emile EnglandEngländer 2000 2004 150 39
Hewitt, Charles EnglandEngländer 1907 1908 16 6
Hewitt, Joe EnglandEngländer 1904 1910 152 69
Heydon, John EnglandEngländer 1949 1953 63 0
Hickson, Dave EnglandEngländer 1959 1961 60 37
Hignett, Alan EnglandEngländer 1906 1908 1 0
Hignett, Alan EnglandEngländer 1963 1966 1 0
Hoare, Joseph EnglandEngländer 1903 1904 7 0
Hobbs, Jack EnglandEngländer 2005 3000aktiv 2 0
Hobson, Alf EnglandEngländer 1936
1945
1938
1946
26 0
Hodgson, David EnglandEngländer 1982 1984 28 4
Hodgson, Gordon EnglandEngländer 1925 1936 358 233
Holden, Ralph EnglandEngländer 1911 1914 2 0
Holmes, James EnglandEngländer 1895 1898 42 0
Hood, William John IrlandIre 1937 1938 3 0
Hooper, Mike EnglandEngländer 1985 1993 51 0
Hopkin, Fred EnglandEngländer 1921 1931 335 10
Houghton, Ray IrlandIre 1987 1992 153 28
Howe, Fred EnglandEngländer 1935 1938 89 36
Howell, Raby EnglandEngländer 1898 1901 59 0
Hughes, Emlyn EnglandEngländer 1967 1979 474 35
Hughes, Jason EnglandEngländer 1904 1909 14 0
Hughes, John WalesWaliser 1903 1906 31 2
Hughes, Laurie EnglandEngländer 1943 1960 303 1
Hughes, William EnglandEngländer 1893 1894 1 0
Hunt, Roger EnglandEngländer 1958 1969 404 245
Hunter, John SchottlandSchotte 1899 1902 37 10
Hunter, Thomas John EnglandEngländer 1899 1902 5 0
Hunter, William EnglandEngländer 1908 1909 1 0
Hutchison, Don EnglandEngländer 1990 1994 45 7
Hysen, GlennHysén, Glenn SchwedenSchwede 1989 1992 72 2
Hyypia, SamiHyypiä, Sami FinnlandFinne 1999 3000aktiv 302 21
Ince, Paul EnglandEngländer 1997 1999 65 14
Insua, EmilianoInsúa, Emiliano ArgentinienArgentinier 2007 3000aktiv 5 0
Ireland, Robert SchottlandSchotte 1929 1931 1 0
Irvine, Alan SchottlandSchotte 1986 1987 2 0
Irwin, Colin EnglandEngländer 1974 1981 29 3
Jackson, Brian EnglandEngländer 1951 1958 126 11
Jackson, James EnglandEngländer 1925 1933 212 2
James, David EnglandEngländer 1992 1999 214 0
James, Norman Leslie EnglandEngländer 1929 1933 8 0
Jenkinson, William EnglandEngländer 1919 1921 13 0
Johnson, David EnglandEngländer 1976 1982 149 55
Johnson, Dick EnglandEngländer 1920 1925 77 28
Johnson, Thomas EnglandEngländer 1934 1936 36 8
Johnston, Craig EnglandEngländer 1981 1988 190 30
Jones, Alan EnglandEngländer 1957 1963 5 0
Jones, Bill EnglandEngländer 1938 1954 256 17
Jones, Harold EnglandEngländer 1952 1954 1 0
Jones, Joey WalesWaliser 1975 1978 72 3
Jones, John WalesWaliser 1924 1926 4 0
Jones, Lee WalesWaliser 1992 1997 3 0
Jones, Mervyn WalesWaliser 1951 1953 4 0
Jones, Paul EnglandEngländer 2004 2004 2 0
Jones, Rob EnglandEngländer 1991 1999 183 0
Jones, Ron WalesWaliser 1938 1939 5 1
Josemi SpanienSpanier 2004 2006 21 0
Jowitt, Charlie EnglandEngländer 1896 1897 1 0
Kane, Stanley EnglandEngländer 1935 1937 6 0
Kaye, George EnglandEngländer 1941 1947 1 0
Keech, William EnglandEngländer 1895 1897 6 0
Keegan, Kevin EnglandEngländer 1971 1977 230 68
Keetley, Joseph EnglandEngländer 1923 1925 9 2
Kemp, Dirk SudafrikaSüdafrikaner 1936 1939 30 0
Kennedy, Alan EnglandEngländer 1978 1985 251 15
Kennedy, Mark IrlandIre 1995 1998 16 0
Kennedy, Ray EnglandEngländer 1974 1982 275 51
Kerr, Neil EnglandEngländer 1894 1895 12 3
Kettle, Brian EnglandEngländer 1973 1980 3 0
Kewell, Harry AustralienBild:Flag of Australia.svg 2003 2008 93 12
Kewley, Kevin EnglandEngländer 1972 1978 1 0
Kinghorn, Bill EnglandEngländer 1938 1939 19 4
Kippax, Peter EnglandEngländer 1948 1950 1 0
Kirkland, Chris EnglandEngländer 2001 2006 25 0
Kozma, IstvanKozma, István UngarnUngar 1992 1993 6 0
Kromkamp, Jan NiederlandeNiederländer 2006 2006 14 0
Kuyt, Dirk NiederlandeNiederländer 2006 3000aktiv 66 15
Kvarme, Bjørn Tore NorwegenNorweger 1997 1999 45 0
Kyle, Peter SchottlandSchotte 1899 1900 4 0
Lacey, Bill IrlandIre 1912 1924 230 18
Lambert, Ray WalesWaliser 1939 1956 308 2
Lane, Frank EnglandEngländer 1971 1975 1 0
Lathom, George WalesWaliser 1903 1909 18 0
Lawler, Chris EnglandEngländer 1960 1975 406 41
Lawrence, Tommy SchottlandSchotte 1957 1971 306 0
Lawrenson, Mark IrlandIre 1981 1988 241 11
Lawson, Hector SchottlandSchotte 1924 1926 12 0
Le Tallec, Anthony FrankreichFranzose 2003 2008 17 0
Leavey, Herbert EnglandEngländer 1910 1911 5 0
Lee, Sammy EnglandEngländer 1976 1986 197 13
Leishman, Tommy SchottlandSchotte 1959 1963 107 6
Leiva, Lucas BrasilienBrasilianer 2007 3000aktiv 18 0
Leonhardsen, OyvindLeonhardsen, Øyvind NorwegenNorweger 1997 1999 37 7
Lester, Henry EnglandEngländer 1911 1913 2 0
Lewis, Harry EnglandEngländer 1916 1923 59 10
Lewis, Kevin EnglandEngländer 1960 1963 72 39
Liddell, Billy SchottlandSchotte 1939 1961 492 215
Lindsay, Alec EnglandEngländer 1969 1977 170 12
Lindsay, John SchottlandSchotte 1928 1930 14 2
Lipsham, John EnglandEngländer 1906 1907 3 0
Litmanen, Jari FinnlandFinne 2001 2002 26 5
Livermore, Doug EnglandEngländer 1965 1970 16 0
Livingstone, George SchottlandSchotte 1902 1903 31 4
Lloyd, Larry EnglandEngländer 1969 1974 150 4
Lock, Frank EnglandEngländer 1953 1955 41 0
Longworth, Ephraim EnglandEngländer 1910 1928 342 0
Low, Norman Harvey SchottlandSchotte 1933 1936 13 0
Lowe, Harry EnglandEngländer 1911 1920 122 2
Lowry, Thomas EnglandEngländer 1963 1966 1 0
Lucas, Tommy EnglandEngländer 1916 1933 341 3
Lumsden, Joe EnglandEngländer 1897 1898 6 2
Luzi, Patrice FrankreichFranzose 2002 2005 1 0
MacDonald, Kevin SchottlandSchotte 1984 1988 40 1
Maloney, Joseph EnglandEngländer 1951 1954 12 0
Marsh, Mike EnglandEngländer 1987 1993 69 2
Marshall, Bobby SchottlandSchotte 1897 1899 20 2
Marshall, WH EnglandEngländer 1901 1902 1 0
Mascherano, Javier ArgentinienArgentinier 2007 3000aktiv 32 1
Matteo, Dominic SchottlandSchotte 1992 2000 127 1
Matthews, Robert WalesWaliser 1918 1922 9 4
McAllister, Garry SchottlandSchotte 2000 2002 55 5
McAteer, Jason IrlandIre 1995 1999 100 3
McAvoy, Doug SchottlandSchotte 1947 1949 2 0
McBain, Neil SchottlandSchotte 1928 1928 12 0
McBride, James SchottlandSchotte 1892 1895 30 3
McCallum, Donald SchottlandSchotte 1901 1903 2 0
McCann, William SchottlandSchotte 1894 1895 15 0
McCartney, John SchottlandSchotte 1892 1898 124 4
McConnell, John SchottlandSchotte 1909 1912 50 1
McCowie, Andrew SchottlandSchotte 1896 1899 33 11
McDermott, Terry EnglandEngländer 1974 1982 232 54
McDevitt, Billy NordirlandNordire 1923 1925 4 0
McDonald, John SchottlandSchotte 1909 1912 78 4
McDougall, Jimmy SchottlandSchotte 1928 1938 338 12
McDougall, Robert SchottlandSchotte 1913 1914 7 1
McFarlane, John SchottlandSchotte 1928 1930 2 0
McGuigan, Andy SchottlandSchotte 1900 1902 32 14
McInnes, Jimmy SchottlandSchotte 1938 1939 48 2
McKenna, John EnglandEngländer 1906 1907 1 0
McKinlay, Donald SchottlandSchotte 1910 1929 393 33
McKinney, Peter EnglandEngländer 1920 1923 3 1
McLaughlin, John EnglandEngländer 1969 1976 40 2
McLean, Duncan SchottlandSchotte 1892 1895 51 5
McLean, James SchottlandSchotte 1903 1904 4 0
McLean, John SchottlandSchotte 1894 1897 26 0
McLeod, Tommy SchottlandSchotte 1945 1951 7 0
McMahon, Steve EnglandEngländer 1985 1991 204 29
McManaman, Steve EnglandEngländer 1990 1999 272 46
McMullan, David NordirlandNordire 1925 1928 31 0
McNab, Jock SchottlandSchotte 1919 1928 200 6
McNamara, Tony EnglandEngländer 1957 1958 9 3
McNaughton, Harold SchottlandSchotte 1920 1921 1 0
McNulty, Thomas EnglandEngländer 1954 1958 36 0
McOwen, Billy EnglandEngländer 1892 1894 23 0
McPherson, Archie SchottlandSchotte 1929 1934 130 18
McPherson, Bill SchottlandSchotte 1906 1908 48 15
McQue, Joe SchottlandSchotte 1892 1898 103 10
McQueen, Hugh SchottlandSchotte 1892 1895 39 11
McQueen, Matt SchottlandSchotte 1892 1899 77 2
McRorie, Danny SchottlandSchotte 1930 1933 33 6
McVean, Malcolm SchottlandSchotte 1892 1897 89 25
Meijer, Erik NiederlandeNiederländer 1999 2000 24 0
Melia, Jimmy EnglandEngländer 1954 1964 268 77
Mellor, Neil EnglandEngländer 2002 2006 12 2
Metcalf, Arthur EnglandEngländer 1912 1919 52 23
Michael, Bill SchottlandSchotte 1896 1897 19 5
Millar, Billy NordirlandNordire 1928 1930 3 2
Miller, John SchottlandSchotte 1918 1921 8 0
Miller, Tom SchottlandSchotte 1912 1920 127 50
Milne, Gordon EnglandEngländer 1960 1967 236 17
Minshull, Ray EnglandEngländer 1946 1951 28 0
Mitchell, Frank SchottlandSchotte 1921 1923 18 0
Mølby, Jan DanemarkDäne 1984 1996 218 44
Molyneux, John EnglandEngländer 1955 1962 229 2
Molyneux, William EnglandEngländer 1963 1967 1 0
Money, Richard EnglandEngländer 1980 1982 14 0
Moran, Ronnie EnglandEngländer 1952 1965 342 15
Morgan, Hugh SchottlandSchotte 1898 1900 59 15
Morientes, Fernando SpanienSpanier 2005 2006 41 8
Morris, Fred EnglandEngländer 1958 1960 47 14
Morris, Richard WalesWaliser 1902 1905 38 5
Morrison, Tom SchottlandSchotte 1927 1935 240 4
Morrissey, John EnglandEngländer 1957 1962 36 6
Muir, Alex SchottlandSchotte 1947 1949 4 0
Murdoch, Bobby EnglandEngländer 1957 1959 17 5
Murphy, Danny EnglandEngländer 1997 2004 170 25
Murray, Bill SchottlandSchotte 1927 1930 4 1
Murray, David SchottlandSchotte 1904 1905 15 0
Neal, Phil EnglandEngländer 1974 1985 455 41
Neill, Robert SchottlandSchotte 1896 1897 22 2
Newby, Jon EnglandEngländer 1998 2001 1 0
Nicholl, Jimmy SchottlandSchotte 1913 1915 52 12
Nicholson, John EnglandEngländer 1957 1961 1 0
Nicol, Steve SchottlandSchotte 1981 1995 343 36
Nieuwenhuys, Berry SudafrikaSüdafrikaner 1933 1947 239 74
Nunez, AntonioNúñez, Antonio SpanienSpanier 2004 2005 18 0
Ogrizovic, Steve EnglandEngländer 1977 1982 4 0
Ogston, John SchottlandSchotte 1965 1969 1 0
Orr, Ronald SchottlandSchotte 1908 1912 108 36
Otsemobor, Jon EnglandEngländer 2002 2005 4 0
Owen, Michael EnglandEngländer 1996 2004 216 118
Oxley, Cyril EnglandEngländer 1925 1928 31 6
Padelli, Daniele ItalienItaliener 2007 2007 1 0
Pagnam, Fred EnglandEngländer 1914 1919 37 28
Paisley, Bob EnglandEngländer 1939 1954 252 10
Paletta, Gabriel ArgentinienArgentinier 2006 2007 3 0
Palk, Stan EnglandEngländer 1940 1948 13 0
Parkinson, John EnglandEngländer 1899 1900 1 0
Parkinson, Jack EnglandEngländer 1902 1914 200 125
Parr, Steve EnglandEngländer 1948 1955 20 0
Parry, Edward WalesWaliser 1921 1927 13 0
Parry, Maurice WalesWaliser 1900 1909 207 4
Paterson, George L. SchottlandSchotte 1937 1939 2 0
Payne, Jimmy EnglandEngländer 1944 1956 222 38
Peake, Ernest WalesWaliser 1908 1914 51 5
Pearson, Albert EnglandEngländer 1919 1921 43 4
Pellegrino, Mauricio ArgentinienArgentinier 2005 2005 12 0
Penman, James SchottlandSchotte 1919 1921 1 0
Pennant, Jermaine EnglandEngländer 2006 3000aktiv 52 1
Peplow, Steve EnglandEngländer 1966 1971 2 0
Perkins, Bill EnglandEngländer 1899 1903 107 0
Perry, Fred EnglandEngländer 1954 1957 1 0
Peters, Keith EnglandEngländer 1936 1940 1 0
Piechnik, Torben DanemarkDäne 1992 1994 17 0
Pither, George EnglandEngländer 1926 1928 12 1
Platt, Peter EnglandEngländer 1902 1904 44 0
Plessis, Damien FrankreichFranzose 2007 3000aktiv 2 0
Potter, Darren IrlandIre 2004 2007 2 0
Pratt, David SchottlandSchotte 1923 1927 77 1
Price, John WalesWaliser 1954 1957 1 0
Priday, Robert SudafrikaSüdafrikaner 1945 1949 34 6
Pursell, Bob SchottlandSchotte 1911 1920 99 0
Race, Henry EnglandEngländer 1927 1930 43 18
Raisbeck, Alex SchottlandSchotte 1898 1909 312 18
Ramsden, Bernard EnglandEngländer 1935 1948 60 0
Raven, David EnglandEngländer 2004 2006 1 0
Rawlings, Archie EnglandEngländer 1924 1926 63 8
Raybould, Sam EnglandEngländer 1900 1907 211 119
Redknapp, Jamie EnglandEngländer 1991 2002 237 30
Reid, Tom SchottlandSchotte 1926 1929 51 30
